Statistiken für Datei sasuser.fitness

Name Label N Mittelwert Stdev Min Max
AGE  Age in years  32 46.81 7.09 20.00 57.00 
GROUP  Experimental group  32 1.03 0.82 0.00 2.00 
MAXPULSE  Maximum heart rate  32 173.66 9.04 155.00 192.00 
OXYGEN  Oxygen consumption  32 47.52 5.30 37.39 60.06 
RSTPULSE  Heart rate while resting  32 57.06 20.48 40.00 160.00 
RUNPULSE  Heart rate while running  32 169.53 10.11 146.00 186.00 
RUNTIME  Min. to run 1.5 miles  32 10.42 1.65 5.33 14.03 
WEIGHT  Weight in kg  32 77.62 8.25 59.08 91.63 
Hinweise:
Die dynamischen Aufrufe der Grafiken wurden durch statische ersetzt.
Die Boxplots können Sie nur sehen, wenn Sie Java 1.1.6 installiert und aktiviert haben.
Per Option werden die Boxplots um den Mittelwert zentriert. Der extremste Wert ist jeweils am Rand.
Der hellblaue Balken beschreibt den Bereich von einer Standardabweichung um den Mittelwert.

Wenn Sie JavaScript aktiviert haben, sehen Sie hier einen "Zurück"-Button.